产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | 价格(元) | |
| ZST4810 | 4核 | 8GB | 500G | 10M独享 | 1G防护 | 600 | |
| ZST8810 | 8核 | 8GB | 500G | 10M独享 | 1G防护 | 700 | |
| ZST121610 | 12核 | 16GB | 1TB | 10M独享 | 1G防护 | 800 | |
| ZST241610 | 24核 | 16GB | 1TB | 10M独享 | 1G防护 | 900 | |
| ZST243215 | 24核 | 32GB | 1TB | 15M独享 | 1G防护 | 1200 | |
| ZST323215 | 32核 | 32GB | 1TB | 15M独享 | 1G防护 | 1500 | |
| ZST326420 | 32核 | 64GB | 800G SSD | 20M独享 | 1G防护 | 2000 | |
| ZST3212820 | 32核 | 128GB | 800G SSD | 20M独享 | 1G防护 | 2500 |
可选操作系统